Forsiden
Tips Login
Bridgekrets.com
  • Kretser
  • Siste nytt
  • Om bridgekrets.no
  • Medlemmer
  • Redigering
  • Sponsorer
  • Hjelp

Avansert søk


Søk etter "" ga 121107 treff

DSC07508

DSC07508

DSC08024

DSC08024

Ny nyhetsartikkel

02.09.2018

 Vi starter spillingen den 6 september

Ny nyhetsartikkel

DSC07596_1

DSC07596_1

DSC07489_1

DSC07489_1

BL Strileknekten

DSC07584_1

DSC07584_1

Sommerbridge 2018

02.09.2018

 


Sommerbridge 2018 SNITT Sum              

7 beste tellende resultater

             
1 Svein H. Andreassen - Harald Gjerde 61,69% 431,83% 64,06% 63,54% 62,50% 60,85% 60,76% 60,74% 59,38%
2 Hege Sundland – Rune Bjelland 57,48% 402,37% 62,50% 59,05% 58,95% 57,99% 56,55% 53,83% 53,50%
3 Per Reidar Karlsen – Svein Erik Høie 57,15% 400,02% 61,46% 60,71% 58,44% 57,29% 55,56% 53,39% 53,17%
4 Terje Rognøy – Ivar Byberg 56,89% 398,21% 68,85% 64,12% 60,71% 58,40% 53,94% 47,40% 44,79%
5 Sverre Snekkevåg - Sverre Olsen 56,13% 392,88% 61,14% 59,33% 57,14% 56,25% 54,31% 53,65% 51,06%
6 Øyvind Haagensen – Bjørn K. Bjørnsen 56,04% 392,30% 62,15% 56,38% 56,17% 55,25% 55,14% 53,77% 53,44%
7 Bjørn Sanne – Kjell Ramsvik 54,25% 379,76% 57,41% 56,79% 56,25% 55,14% 54,01% 50,69% 49,47%
8 Reidar Moen – Kirsti Kluge 53,40% 373,79% 56,66% 56,58% 56,48% 53,27% 52,77% 49,07% 48,96%
9 Anstein Nordhagen – Osvald Byberg 53,12% 371,85% 57,14% 55,65% 53,53% 52,91% 51,39% 51,23% 50,00%
10 Leif Lea - Enok Kvam 52,99% 370,95% 60,74% 58,10% 55,90% 51,56% 48,35% 48,15% 48,15%
11 Bjørn Børre Leinan – Brit Karin Kolnes 52,36% 366,49% 63,43% 55,35% 52,86% 51,54% 50,00% 49,48% 43,83%
12 Inger-Lise Hermansen – Finn Stavenes 51,99% 363,96% 61,90% 58,02% 57,41% 48,85% 46,91% 45,50% 45,37%
13 Odd A. Pedersen – Sophus Jacobsen 51,71% 361,96% 59,38% 55,03% 53,70% 50,62% 48,70% 47,62% 46,91%
14 Karen Mauritzen – Arne Rødne 50,32% 352,25% 56,98% 55,56% 54,69% 52,91% 50,31% 46,61% 35,19%
15 Jazz Rathore- Vera Rathore 48,99% 342,91% 52,91% 52,60% 51,09% 48,35% 48,15% 45,83% 43,98%
16 Paul Høie - Ståle Ualand 46,92% 328,46% 51,32% 48,61% 47,62% 46,35% 45,37% 45,14% 44,05%
17 Paul Høie – Kjell Gunnar Høie 43,85% 306,92% 53,57% 47,53% 46,91% 42,21% 40,05% 38,89% 37,76%
18 Kjell Raymund Goa - Tor Inge Goa 43,20% 302,40% 48,56% 48,15% 43,83% 41,48% 40,75% 40,48% 39,15%
Sommerbridge 2018

DSC08095

DSC08095

DSC08094

DSC08094

« Forrige Neste » 1... 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 ...12111



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer