Forsiden
Tips Login
Bridgekrets.com
  • Kretser
  • Siste nytt
  • Om bridgekrets.no
  • Medlemmer
  • Redigering
  • Sponsorer
  • Hjelp

Avansert søk


Søk etter "" ga 120187 treff

Thorstein & Jan

16.02.2016

Per Thorstein Klogh - Jan Wengen vant første kveld av Klubbmesterskapet. Dette er en turnering som går over 5 kvelder, der de 4 beste er tellende.

RESULTAT

Thorstein & Jan

Ny nyhetsartikkel

16.02.2016

Halvard og Hallgeir var suverene i kveld, gratulerer. De må imidlertid ha mange slike for å ta igjen Svein og John Ivar. Det ser ikke ut til at Geir har sendt meg kortfila, så den kommer senere.

Ny nyhetsartikkel

Les mer...

Bjarne vant 16. februar

16.02.2016

Resultatene ligger under 9. februar.

Det var 5 par som spilte 30 spill, noen spilte faktisk 34 spill.

Kortene i spill 7-10 er feil.

 

Bjarne vant 16. februar

20160216

 

http://harestuabk.org/var/fckeditor/harestuabk/file/735HBK/Turneringsresultater/Bridge-resultat%2020160216.pdf

Årsmøte

16.02.2016

 Neste tirsdag (23. februar) blir det årsmøte med vanlige årsmøtesaker. Etter møtet trekker vi makkere og spiller litt kort. Vel møtt.

Årsmøte

Nyttårscupen 2016

16.02.2016

sr.gif21 par deltok siste spillekveld av Nyttårscupen 2016 i Sortland BK. A-pulja ble vunnet av Silje Helen Rasmussen - Rune Ditlefsen foran Almar Olsen - Rolf Lehn på andre og Tommy Elde - Robert Lehn på tredje.

Sammenlagt ble A-pulje vunnet av Tommy Elde - Robert Lehn foran Gunnar Harr - Stig Arne Iversen på andre og Silje Helen Rasmussen - Rune Ditlefsen på tredje.

B-pulja ble vunnet av Per Idar Hoel - Jorunn Ovesen foran Ståle Digre - Jakob Nordvoll Johannessen på andre og Torgny Nilsson - Irene Dragland på tredje.

Sammenlagt ble B-pulja vunnet av Unn Halvorsen - Fritz Stranda foran Per Idar Hoel - Jorunn Ovesen og Torgny Nilsson - Irene Dragland på tredje.

Resultater A-pulja, B-pulja

Nyttårscupen 2016

Les mer...

Re: Vanskelig å finne frem

Svar til: Vanskelig å finne frem

Sammenlagt Sluttresultat Vår 1

16.02.2016

 

1 Oddfinn Johansen 288,40 % 65,80 % 65,60 % 57,00 % 50,00 % 50,00 %
2 Odd Inge Hovd 285,90 % 64,40 % 57,80 % 57,60 % 55,70 % 50,40 %
3 John Endre Pettersen 281,30 % 61,50 % 55,60 % 55,60 % 54,40 % 54,20 %
4 Jan I. Reitan 281,10 % 65,80 % 65,60 % 57,00 % 50,00 % 42,70 %
5 Jan Stallvik 276,70 % 61,50 % 54,40 % 54,20 % 53,30 % 53,30 %
6 Brynjar Brodersen 270,90 % 63,20 % 56,30 % 55,20 % 48,80 % 47,40 %
6 Ingeborg Holdaas 270,90 % 63,20 % 56,30 % 55,20 % 48,80 % 47,40 %
8 Roar Hansen 260,70 % 65,40 % 50,50 % 49,50 % 47,90 % 47,40 %
8 Arne Weisser 260,70 % 65,40 % 50,50 % 49,50 % 47,90 % 47,40 %
10 Jan J. Fjeld 258,50 % 55,60 % 52,50 % 51,90 % 50,70 % 47,80 %
11 Paul Husby 257,00 % 52,60 % 52,40 % 50,90 % 50,70 % 50,40 %
11 Odd Stormo 257,00 % 52,60 % 52,40 % 50,90 % 50,70 % 50,40 %
13 Knut Arnet Schanche 252,00 % 57,10 % 51,60 % 49,50 % 47,90 % 45,90 %
13 Kjell Nilsen 252,00 % 57,10 % 51,60 % 49,50 % 47,90 % 45,90 %
15 Atle Grande 250,20 % 54,70 % 53,70 % 48,80 % 46,70 % 46,30 %
15 Einar Gjestad 250,20 % 54,70 % 53,70 % 48,80 % 46,70 % 46,30 %
17 Stig Husby 250,10 % 52,50 % 51,90 % 50,70 % 47,80 % 47,20 %
18 John Wiklem 248,00 % 54,10 % 53,80 % 48,40 % 46,70 % 45,00 %
18 Kjell Rønningsen 248,00 % 54,10 % 53,80 % 48,40 % 46,70 % 45,00 %
20 Richard Dybfest 246,70 % 52,30 % 50,70 % 50,50 % 47,40 % 45,80 %
20 John Vågen 246,70 % 52,30 % 50,70 % 50,50 % 47,40 % 45,80 %
22 Viggo Rødsjø 230,10 % 50,00 % 49,00 % 46,70 % 43,10 % 41,30 %
23 Tore Døsvik 221,20 % 49,00 % 46,70 % 43,10 % 41,30 % 41,10 %
24 Jørn Roar Almaas 220,30 % 64,40 % 57,80 % 50,40 % 47,70 % 0,00 %
25 Kari Almaas 132,00 % 47,00 % 44,60 % 40,40 % 0,00 % 0,00 %
25 Harald Ophaug 132,00 % 47,00 % 44,60 % 40,40 % 0,00 % 0,00 %
27 Truls Solem 113,30 % 57,60 % 55,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
28 Audun Haugerø 57,40 % 57,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
28 Kjell Haugan 57,40 % 57,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
30 Bjørn Tore Storsten 55,60 % 55,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sammenlagt Sluttresultat Vår 1

De som setter opp turnering må få med seg full adresse

Vinterturnering 2016 - Stillingen etter 6 runder

16.02.2016

 Eilif og Ole opp på tredjeplass - bare 4 % unna andreplassen

Vinterturnering 2016 - Stillingen etter 6 runder

Les mer...

« Forrige Neste » 1... 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 ...12019



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer